Our Remuneration
We, Arachas Corporate Brokers Limited (“Arachas”), act as an intermediary between you, the consumer, and the product provider with whom we place your business.
The Background
In accordance with Regulation 32 of the Consumer Protection Regulations 2025, intermediaries must make available in their public offices, or on their website if they have one, a summary of the details of all arrangements for any fee, commission, other reward or remuneration provided to the intermediary which it has agreed with its product providers.
What is Remuneration?
Remuneration is the payment earned by Arachas for work undertaken on behalf of both the product provider and the consumer. Our remuneration is generated from a combination of commissions and other payments received from product providers and brokerage fees and charges paid by our customers for our professional services. Please click to view our schedule of brokerage fees and charges.
What is Commission?
Commission is payment that is earned by Arachas for work undertaken on behalf of both the product provider and the consumer.
There are different types of commission models. We operate a single commission model, which is where payment is earned by Arachas, from the product provider, when a sale is completed and is based on a percentage (%) of the premium paid/amount borrowed.
Profit Share Arrangements
In some cases, Arachas is party to a profit-share arrangement with certain product providers and will earn additional commission. Any business arranged with these product providers on a client’s behalf will be placed with the product provider because that product provider is, at the time of placement, the most suitable to meet the client’s requirements, taking all the client’s relevant information, demands and needs into account.
Strategic Provider Agreements
Arachas may also have agreements in place with certain product providers where remuneration is paid for strategic insurance placement activities. Remuneration in relation to these agreements is not linked to any one individual policy. Any business arranged with these product providers on a client’s behalf will be placed with the product provider because that product provider is, at the time of placement, the most suitable to meet the client’s requirements, taking all the client’s relevant information, demands and needs into account.
Other Fees, Administrative Costs/ Non-Monetary Benefits
Arachas may, on occasion, also be in receipt of other fees, administrative costs, or non-monetary benefits such as:
- Attendance at product provider seminars
- Assistance with Advertising/Branding
Commission Details
Commission received from product providers will vary depending on several factors including the risk presented, the product selected, the transaction being performed, and the product provider selected. The single commission rates Arachas receives from product providers are set out below. These figures reflect the maximum amount which can be earned for each category of business. For ease of reference the product providers are presented in alphabetical order.
360 Degree Underwriting DAC
| Commercial Property | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Surety; Credit; Guarantee & Miscellaneous Financial Loss | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Miscellaneous | New Business 15% | Renewal 15% |
Accelerant Agency Limited
| Commercial Combined | New Business 30% | Renewal 30% | |
| Commercial Property | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Financial Lines | New Business 30% | Renewal 30% |
Advent Risk Management Limited
| Surety; Credit; Guarantee & Miscellaneous Financial Loss | New Business 10% | Renewal 10% |
AIG Europe SA
| Accident & Health | New Business 25% | Renewal 20% | |
| Commercial Combined | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Commercial Liability | New Business 22.5% | Renewal 22.5% | |
| Commercial Motor | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Commercial Property | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Financial Lines | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Marine | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Miscellaneous | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Personal Motor | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Personal Property | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Surety; Credit; Guarantee & Miscellaneous Financial Loss | New Business 0% | Renewal 0% |
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE
| Commercial Motor | New Business 7.5% | Renewal 7.5% |
Allia Insurance Brokers NV
| Commercial Combined | New Business 3% | Renewal 3% |
Allianz p.l.c.
| Accident & Health | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Aviation | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Cargo | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Commercial Combined | New Business 25% | Renewal 25% | |
| Commercial Liability | New Business 30% | Renewal 30% | |
| Commercial Motor | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Property | New Business 25% | Renewal 25% | |
| Engineering | New Business 30% | Renewal 30% | |
| Financial Lines | New Business 22.5% | Renewal 22.5% | |
| Legal Expenses | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Marine | New Business 19% | Renewal 19% | |
| Miscellaneous | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Personal Motor | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Personal Property | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Surety; Credit; Guarantee & Miscellaneous Financial Loss | New Business 15% | Renewal 15% |
Allied World Assurance Company (Europe) dac
| Commercial Combined | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Commercial Liability | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Property | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Personal Property | New Business 5% | Renewal 5% |
AM Trust International Underwriters DAC
| Financial Lines | New Business 30% | Renewal 30% | |
| Legal Expenses | New Business 40% | Renewal 40% |
Amwins Global Risks Limited
| Financial Lines | New Business 10% | Renewal 10% |
Aon Insurance Markets
| Accident & Health | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Commercial Combined | New Business 12.5% | Renewal 12.5% | |
| Commercial Liability | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Commercial Motor | New Business 4% | Renewal 4% | |
| Commercial Property | New Business 18% | Renewal 18% | |
| Personal Motor | New Business 5% | Renewal 5% | |
| Personal Property | New Business 9% | Renewal 9% |
Aquabroker Limited
| Marine | New Business 7.88% | Renewal 7.88% | |
| Personal Property | New Business 17.5% | Renewal 17.5% |
ARAG Legal Protection Limited
| Legal Expenses - Optional Add-On | New Business 50% | Renewal 50% | |
| Legal Expenses - Standalone Policy | New Business 30% | Renewal 30% |
ARB Underwriting Limited
| Accident & Health | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Commercial Combined | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Liability | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Commercial Motor | New Business 5% | Renewal 5% | |
| Commercial Property | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Financial Lines | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Marine | New Business 5% | Renewal 5% | |
| Personal Motor | New Business 5% | Renewal 5% | |
| Personal Property | New Business 15% | Renewal 15% |
Arch Insurance (EU) Dac
| Financial Lines | New Business 27.5% | Renewal 27.5% |
Ardonagh Speciality Europe NV t/a Price Forbes
| Commercial Combined | New Business 22.5% | Renewal 22.5% | |
| Commercial Liability | New Business 27% | Renewal 27% | |
| Commercial Motor | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Commercial Property | New Business 27% | Renewal 24.5% | |
| Financial Lines | New Business 27.5% | Renewal 27.5% | |
| Miscellaneous | New Business 25% | Renewal 25% | |
| Personal Property | New Business 32.25% | Renewal 32.25% | |
| Surety; Credit; Guarantee & Miscellaneous Financial Loss | New Business 17.5% | Renewal 17.5% |
Arthur J. Gallagher Insurance Brokers (Ireland) Limited
| Accident & Health | New Business 12.5% | Renewal 12.5% | |
| Aviation | New Business 12.5% | Renewal 12.5% | |
| Cargo | New Business 7.5% | Renewal 7.5% | |
| Commercial Combined | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Commercial Liability | New Business 10% | Renewal 13.75% | |
| Commercial Motor | New Business 7.5% | Renewal 6.5% | |
| Commercial Property | New Business 10% | Renewal 15% | |
| Personal Motor | New Business 7.5% | Renewal 7.5% | |
| Personal Property | New Business 15% | Renewal 15% |
Arthur J Gallagher Nordic AB t/a Pen Underwriting
| Commercial Liability | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Combined | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Commercial Motor | New Business 7.5% | Renewal 7.5% | |
| Commercial Property | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Miscellaneous | New Business 15% | Renewal 15% |
Assicurazoni Generali S.p.A
| Commercial Property | New Business 15% | Renewal 15% |
Aviva Insurance Ireland DAC
| Accident & Health | New Business 25% | Renewal 25% | |
| Cargo | New Business 18.78% | Renewal 18.78% | |
| Commercial Combined | New Business 27.5% | Renewal 27.5% | |
| Commercial Liability | New Business 27.5% | Renewal 27.5% | |
| Commercial Motor | New Business 18.78% | Renewal 18.78% | |
| Commercial Property | New Business 27.5% | Renewal 27.5% | |
| Engineering | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Farm | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Financial Lines | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Insurance Service Brokerage | New Business 3.5% | Renewal 3.5% | |
| Marine | New Business 18.78% | Renewal 18.78% | |
| Miscellaneous | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Personal Motor | New Business 13% | Renewal 13% | |
| Personal Property | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Surety; Credit; Guarantee & Miscellaneous Financial Loss | New Business 27.5% | Renewal 27.5% |
Axa Insurance dac
| Commercial Combined | New Business 32% | Renewal 32% | |
| Commercial Liability | New Business 32% | Renewal 32% | |
| Commercial Motor | New Business 14.5% | Renewal 14.5% | |
| Commercial Property | New Business 25% | Renewal 25% | |
| Farm | New Business 19.5% | Renewal 19.5% | |
| Personal Motor | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Personal Property | New Business 27% | Renewal 27% |
Axis Speciality Europe SE
| Commercial Combined | New Business 17.5% | Renewal 17.5% | |
| Commercial Liability | New Business 17.5% | Renewal 17.5% | |
| Commercial Property | New Business 17.5% | Renewal 17.5% |
Azur Underwriting (Ireland) Limited
| Personal Property | New Business 20% | Renewal 20% |
Balens Europe B.V.
| Financial Lines | New Business 0% | Renewal 0% |
Beazley Insurance dac
| Financial Lines | New Business 22.5% | Renewal 22.5% |
Benchmark Underwriting Limited
| Accident & Health | New Business 25% | Renewal 25% | |
| Commercial Combined | New Business 25% | Renewal 25% | |
| Commercial Liability | New Business 25% | Renewal 25% | |
| Commercial Motor | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Commercial Property | New Business 25% | Renewal 25% | |
| Engineering | New Business 25% | Renewal 25% | |
| Financial Lines | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Personal Property | New Business 20% | Renewal 20% |
Berkshire Hathway Europe Insurance dac
| Financial Lines | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Commercial Property | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Motor | New Business 22.5% | Renewal 22.5% |
BHP Community Limited
| Commercial Combined | New Business 0% | Renewal 0% | |
| Commercial Liability | New Business 16% | Renewal 16% |
Bloomfield Insurance Brokers Bsure SL
| Personal Motor | New Business 0% | Renewal 0% | |
| Personal Property | New Business 0% | Renewal 0% |
Bluefriars Brokers Central Europe S.R.O t/a Dexco Insurance (Europe)
| Commercial Combined | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Liability | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Poperty | New Business 15% | Renewal 15% |
Blue Insurances Limited
| Accident & Health | New Business 31.5% | Renewal 31.5% | |
| Miscellaneous | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Personal Motor | New Business 15% | Renewal 15% |
B-Mar BV
| Marine | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Personal Property | New Business 10% | Renewal 10% |
BMIB Limited t/a Brian Mullins Insurance Brokers
| Commercial Combined | New Business 0% | Renewal 0% |
Brendan Walsh and Michelle Walsh t/a Sweeney Walsh Associates
| Commercial Liability | New Business 7% | Renewal 7% | |
| Commercial Combined | New Business 7% | Renewal 7% | |
| Commercial Motor | New Business 7% | Renewal 7% | |
| Commercial Property | New Business 7% | Renewal 7% |
Brophy & Company Insurance Limited
| Commercial Motor | New Business 5% | Renewal 5% | |
| Personal Motor | New Business 15% | Renewal 15% |
Campion Insurances Limited
| Commercial Combined | New Business 2.5% | Renewal 2.5% | |
| Commercial Liability | New Business 2.5% | Renewal 2.5% | |
| Personal Property | New Business 2.5% | Renewal 2.5% |
Catalpa Underwriting Limited
| Commercial Liability | New Business 10% | Renewal 10% |
Cathedral Underwriting Limited
| Surety; Credit; Guarantee & Miscellaneous Financial Loss | New Business 25% | Renewal 25% |
CFC Europe SA
| Commercial Combined | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Financial Lines | New Business 27.5% | Renewal 27.5% |
Charles McCarthy Insurances Limited t/a McCarthy Insurance Group
| Personal Motor | New Business 5% | Renewal 5% |
Chubb European Group SE
| Accident & Health | New Business 37.5% | Renewal 37.5% | |
| Cargo | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Combined | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Liability | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Property | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Financial Lines | New Business 17.5% | Renewal 17.5% | |
| Marine | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Miscellaneous | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Personal Motor | New Business 20% | Renewal 15% | |
| Personal Property | New Business 30% | Renewal 25% |
CNA Insurance Company (Europe) SA
| Cargo | New Business 27.5% | Renewal 27.5% | |
| Commercial Combined | New Business 9% | Renewal 9% | |
| Commercial Liability | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Financial Lines | New Business 34% | Renewal 34% |
Coface Underwriting
| Surety; Credit; Guarantee & Miscellaneous Financial Loss | New Business 20% | Renewal 15% |
Construction Guarantee Underwriting Limited
| Surety; Credit; Guarantee & Miscellaneous Financial Loss | New Business 10% | Renewal 10% |
Cooper Gay SAS
| Commercial Property | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Commercial Liability | New Business 17.5% | Renewal 17.5% |
Corin Underwriting (Europe) GmbH
| Commercial Liability | New Business 17.5% | Renewal 17.5% |
Corniche Underwriting (EU) Limited t/a Recyclesure
| Commercial Property | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Commercial Combined | New Business 5% | Renewal 5% |
Coversure Limited t/a Surety Bonds
| Surety; Credit; Guarantee & Miscellaneous Financial Loss | New Business 7.5% | Renewal 7.5% |
Coverdrone EU B.V.
| Commercial Property | New Business 16% | Renewal 16% | |
| Miscellaneous | New Business 16% | Renewal 16% |
Cowen Insurance Company Limited
| Commercial Liability | New Business 25% | Renewal 25% | |
| Commercial Property | New Business 25% | Renewal 25% |
Credendo-Guarantees and Specialty Risks (Irish Branch)
| Surety; Credit; Guarantee & Miscellaneous Financial Loss | New Business 15% | Renewal 15% |
Crotty Insurance Brokers Limited t/a Plum Underwriting
| Commercial Property | New Business 22.5% | Renewal 22.5% | |
| Personal Property | New Business 22.5% | Renewal 22.5% |
Dolmen Insurance Brokers Ltd
| Commercial Combined | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Liability | New Business 12.5% | Renewal 12.5% | |
| Commercial Property | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Miscellaneous | New Business 0% | Renewal 0% | |
| Personal Motor | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Personal Property | New Business 15% | Renewal 15% |
Dual Underwriting Ireland DAC
| Commercial Combined | New Business 22.5% | Renewal 22.5% | |
| Commercial Motor | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Financial Lines | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Personal Motor | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Personal Property | New Business 20% | Renewal 20% |
Ecclesiastical Insurance Office Plc
| Accident & Health | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Commercial Combined | New Business 30% | Renewal 30% | |
| Commercial Liability | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Property | New Business 30% | Renewal 30% | |
| Engineering | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Financial Lines | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Miscellaneous | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Personal Property | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Surety; Credit; Guarantee & Miscellaneous Financial Loss | New Business 20% | Renewal 20% |
ES Risks Europe EPE
| Commercial Motor | New Business 0% | Renewal 0% | |
| Commercial Liability | New Business 0% | Renewal 0% | |
| Surety; Credit; Guarantee & Miscellaneous Financial Loss | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Miscellaneous | New Business 15% | Renewal 15% |
Euler Hermes S.A.
| Surety; Credit; Guarantee & Miscellaneous Financial Loss | New Business 10% | Renewal 10% |
Europ Assistance S.A. Irish Branch
| Commercial Liability | New Business 15% | Renewal 15% |
Everest Insurance (Ireland) DAC
| Commercial Liability | New Business 23.5% | Renewal 23.5% | |
| Personal Property | New Business 20% | Renewal 20% |
Everest Underwriting Group (Ireland) Limited
| Commercial Combined | New Business 15% | Renewal 20% |
Fastnet Underwriting Limited
| Personal Motor | New Business 5% | Renewal 5% |
FBD Insurance Plc
| Cargo | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Combined | New Business 21.5% | Renewal 21.5% | |
| Commercial Liability | New Business 11.5% | Renewal 11.5% | |
| Commercial Motor | New Business 11.5% | Renewal 11.5% | |
| Commercial Property | New Business 21.5% | Renewal 21.5% | |
| Engineering | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Farm | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Financial Lines | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Marine | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Personal Motor | New Business 5% | Renewal 5% | |
| Personal Property | New Business 15% | Renewal 15% |
Fingal Insurance Group DAC
| Commercial Motor | New Business 5% | Renewal 5% | |
| Commercial Property | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Engineering | New Business 5% | Renewal 5% | |
| Personal Motor | New Business 5% | Renewal 5% | |
| Personal Property | New Business 10% | Renewal 10% |
FM Insurance Europe SA
| Commercial Property | New Business 15% | Renewal 15% |
Frost Insurance Limited
| Commercial Combined | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Liability | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Property | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Financial Lines | New Business 11% | Renewal 11% |
Generali Seguros y Reaseguros S.A.U. t/a Redclick
| Commercial Motor | New Business 12% | Renewal 12% | |
| Personal Motor | New Business 12% | Renewal 12% | |
| Personal Property | New Business 22% | Renewal 22% |
Geo Underwriting Europe B.V. t/a Claimsafe
| Legal Expenses | New Business 48% | Renewal 48% |
Geo Underwriting Europe B.V. t/a Knighthood Europe
| Commercial Liability | New Business 17.5% | Renewal 17.5% | |
| Financial Lines | New Business 17.5% | Renewal 17.5% | |
| Marine | New Business 17.5% | Renewal 17.5% |
GJIS Limited
| Commercial Combined | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Commercial Property | New Business 10% | Renewal 10% |
Global Benefits Europe B.V.
| Accident & Health | New Business 35% | Renewal 35% |
Gogan Insurances Limited
| Accident & Health | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Commercial Combined | New Business 7.5% | Renewal 7.5% |
Great American International Insurance (EU) dac
| Accident & Health | New Business 30% | Renewal 30% |
Hastings Insurance (Dublin) Limited
| Commercial Combined | New Business 12.5% | Renewal 12.5% |
HDI Global SE
| Commercial Combined | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Liability | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Motor | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Commercial Property | New Business 15% | Renewal 15% |
Helvetia Global Solutions Limited
| Marine | New Business 21% | Renewal 21% |
Hickey Clarke & Langan Insurances Limited
| Personal Motor | New Business 5% | Renewal 5% | |
| Personal Property | New Business 10% | Renewal 10% |
Hiscox SA
| Commercial Combined | New Business 27.5% | Renewal 27.5% | |
| Commercial Liability | New Business 25% | Renewal 25% | |
| Commercial Property | New Business 25% | Renewal 25% | |
| Financial Lines | New Business 25% | Renewal 25% | |
| Legal Expenses | New Business 25% | Renewal 25% | |
| Personal Property | New Business 25% | Renewal 25% | |
| Surety; Credit; Guarantee & Miscellaneous Financial Loss | New Business 30% | Renewal 30% |
Howden Insurance (Ireland) Limited
| Marine | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Combined | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Commercial Liability | New Business 8% | Renewal 8% | |
| Commercial Motor | New Business 5% | Renewal 5% | |
| Financial Lines | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Personal Motor | New Business 5% | Renewal 5% | |
| Personal Property | New Business 15% | Renewal 15% |
Howden Speciality Luxembourg S.a.r.l t/a Clinical Trials Insurance Services
| Commercial Liability | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Financial Lines | New Business 13.5% | Renewal 13.5% | |
| Miscellaneous | New Business 15% | Renewal 15% |
Howden Speciality Luxembourg S.a.r.l.
| Legal Expenses | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Miscellaneous | New Business 22.5% | Renewal 22.5% |
HSB Engineering Insurance Limited
| Commercial Motor | New Business 17.5% | Renewal 17.5% | |
| Commercial Property | New Business 17.5% | Renewal 17.5% | |
| Engineering | New Business 17.5% | Renewal 17.5% | |
| Miscellaneous | New Business 25% | Renewal 25% |
IPB Insurance CLG
| Commercial Combined | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Liability | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Motor | New Business 5% | Renewal 5% | |
| Commercial Property | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Personal Property | New Business 0% | Renewal 0% |
IPORS Underwriting Limited
| Commercial Combined | New Business 17.5% | Renewal 17.5% | |
| Commercial Property | New Business 17.5% | Renewal 17.5% | |
| Personal Property | New Business 17.5% | Renewal 17.5% |
Irish Leisure Insurances Limited
| Commercial Combined | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Liability | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Commercial Property | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Personal Property | New Business 15% | Renewal 15% |
Irish Life Health dac
| Accident & Health | New Business 6% | Renewal 6% |
Ivernia Insurance Limited
| Personal Property | New Business 18% | Renewal 18% | |
| Personal Motor | New Business 8% | Renewal 8% |
Jatco Insurance Brokers PCC t/a CBC Europe Cell
| Commercial Liability | New Business 7.5% | Renewal 7.5% |
Jensten Brokers (Europe) GmbH
| Accident & Health | New Business 12.5% | Renewal 12.5% | |
| Commercial Combined | New Business 12.5% | Renewal 12.5% | |
| Commercial Property | New Business 15% | Renewal 15% |
J.F. Dunne Insurances Limited
| Commercial Combined | New Business 0% | Renewal 0% | |
| Commercial Motor | New Business 0% | Renewal 0% | |
| Personal Motor | New Business 0% | Renewal 0% |
Joseph G. Brady Insurance Limited
| Accident & Health | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Combined | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Liability | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Commercial Property | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Financial Lines | New Business 10% | Renewal 10% |
JMM Insurance (Ireland) Limited t/a Aurora P&I
| Marine | New Business 16% | Renewal 16% | |
| Commercial Liability | New Business 16% | Renewal 16% |
KennCo Underwriting Limited
| Accident & Health | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Combined | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Liability | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Motor | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Property | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Financial Lines | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Personal Motor | New Business 12% | Renewal 12% | |
| Personal Property | New Business 20% | Renewal 20% |
Lamp Insurance Co. Limited
| Accident & Health | New Business 28% | Renewal 28% |
Liberty Mutual Insurance Europe SE
| Commercial Combined | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Liability | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Property | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Financial Lines | New Business 20% | Renewal 20% |
Lloyd's Insurance Company SA
| Accident & Health | New Business 25% | Renewal 25% | |
| Commercial Combined | New Business 21.5% | Renewal 21.5% | |
| Commercial Liability | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Commercial Property | New Business 30% | Renewal 30% | |
| Financial Lines | New Business 27.5% | Renewal 27.5% | |
| Marine | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Personal Motor | New Business 5% | Renewal 5% | |
| Personal Property | New Business 10% | Renewal 10% |
Lockton Insurance Brokers (Ireland) Limited
| Financial Lines | New Business 10% | Renewal 10% |
M J Kelleher & Sons (Dundalk) Limited
| Commercial Combined | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Commercial Property | New Business 5% | Renewal 5% |
M.J. O'Neill Insurances Limited t/a Yachtsman Marine
| Commercial Combined | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Commercial Liability | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Marine | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Personal Motor | New Business 5% | Renewal 5% | |
| Personal Property | New Business 15% | Renewal 15% |
Markel Insurance SE
| Commercial Combined | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Financial Lines | New Business 20% | Renewal 20% |
Marsh NV/SA
| Accident & Health | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Aviation | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Commercial Combined | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Commercial Liability | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Commercial Motor | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Property | New Business 17.5% | Renewal 17.5% | |
| Surety; Credit; Guarantee & Miscellaneous Financial Loss | New Business 15% | Renewal 15% |
McAuliffe Barry & Collins Limited t/a MBC Insurance
| Commercial Combined | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Commercial Motor | New Business 10% | Renewal 10% |
Miller Europe SPRL
| Commercial Combined | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Commercial Liability | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Commercial Property | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Financial Lines | New Business 21% | Renewal 21% |
MIS Underwriting Limited
| Accident & Health | New Business 25% | Renewal 25% | |
| Commercial Motor | New Business 50% | Renewal 50% | |
| Personal Property | New Business 20% | Renewal 20% |
Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited
| Commercial Combined | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Commercial Property | New Business 20% | Renewal 20% |
MMPI Limited t/a Broker Solutions
| Commercial Motor | New Business 8% | Renewal 8% | |
| Personal Property | New Business 8% | Renewal 8% | |
| Personal Motor | New Business 8% | Renewal 8% | |
| Commercial Liability | New Business 11% | Renewal 11% |
MS Amlin Insurances SE
| Commercial Liability | New Business 20% | Renewal 20% |
Munich Re Risk Solutions Ireland Limited
| Cargo | New Business 27.5% | Renewal 27.5% | |
| Commercial Property | New Business 30% | Renewal 30% | |
| Marine | New Business 25% | Renewal 25% | |
| Miscellaneous | New Business 0% | Renewal 0% | |
| Personal Property | New Business 32.5% | Renewal 32.5% |
Munster Insurances and Financial Limited t/a Munster Group
| Commercial Motor | New Business 8% | Renewal 8% | |
| Commercial Combined | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Engineering | New Business 6% | Renewal 6% |
NBS Commercial Limited
| Commercial Combined | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Commercial Liability | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Financial Lines | New Business 20% | Renewal 20% |
Newline Europe Versicherung AG
| Financial Lines | New Business 15% | Renewal 15% |
NFP Commercial Insurance Solutions (Ireland) Limited
| Commercial Combined | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Liability | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Property | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Financial Lines | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Personal Motor | New Business 5% | Renewal 5% | |
| Surety; Credit; Guarantee & Miscellaneous Financial Loss | New Business 0% | Renewal 0% | |
| Personal Property | New Business 15% | Renewal 15% |
North of England P&I DAC t/a Sunderland Marine
| Commercial Liability | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Marine | New Business 15% | Renewal 15% |
OBF Insurance Group Limited
| Accident & Health | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Financial Lines | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Personal Motor | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Personal Property | New Business 15% | Renewal 15% |
O'Callaghan Insurances Limited
| Commercial Property | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Personal Property | New Business 9.69% | Renewal 9.69% |
O'Leary Insurances Limited
| Financial Lines | New Business 10% | Renewal 10% |
Optis Insurances Limited
| Accident & Health | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Cargo | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Commercial Combined | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Liability | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Property | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Financial Lines | New Business 20% | Renewal 20% | |
| Personal Motor | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Personal Property | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Surety; Credit; Guarantee & Miscellaneous Financial Loss | New Business 5% | Renewal 15% |
Ornella Underwriting Limited
| Commercial Combined | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Commercial Liability | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Commercial Motor | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Commercial Property | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Engineering | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Farm | New Business 7.5% | Renewal 7.5% | |
| Personal Motor | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Personal Property | New Business 15% | Renewal 15% |
Prestige Underwriting Services (Ireland) Limited
| Commercial Liability | New Business 12% | Renewal 12% | |
| Commercial Motor | New Business 10% | Renewal 10% | |
| Commercial Property | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Financial Lines | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Personal Motor | New Business 5% | Renewal 5% | |
| Personal Property | New Business 17.5% | Renewal 17.5% |
Pro MGA Solutions Europe Gmbh
| Aviation | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Combined | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Commercial Liability | New Business 15% | Renewal 15% | |
| Marine | New Business 15% | Renewal 15% |
Provident General (Insurance) Limited
| Commercial Property | New Business 10% | Renewal 10% |
